Classement Nom Prénom Catégorie Challenge
1er Cesbron Xavier S3 30-34 88,86
2ème Clavery Erik S2 25-29 88,42
3ème Fromont Vincent S3 30-34 87,12
1er V1 Nogue Jean-Pierre V1 40-44 84,92
Loison Eric V1 40-44 83,72
Gerard Franck S4 35-39 83,40
Gaillard Franck V1 40-44 83,05
Belbeoc'h Victor S1 19-24 82,98
Guignard Clément S1 19-24 82,80
Maurer Pierre S2 25-29 82,67
Chuniaud Sylvain S3 30-34 82,63
Le Gouill Alain V1 40-44 82,40
Morisseau Remy V1 40-44 82,22
Stepka Samuel S4 35-39 81,18
Le Mentec Gaël S3 30-34 80,73
Miniot Clément Cadet 16-17 79,00
Crusson Leif S3 30-34 78,48
1ère Femme Viaud Céline S3 30-34 77,62
Derouet Bruno S3 30-34 77,32
Oliveau-Legallic Patrick V4 55-59 76,29
Lefeuvre Thomas S1 19-24 75,79
Hy Cédric S4 35-39 75,60
Gelineau Didier S4 35-39 75,48
Lefeuvre Didier V1 40-44 74,78
Lumineau François S3 30-34 74,60
Hofmann Patrick S2 25-29 74,47
Même Pascal V2 45-49 74,27
1ère V Femme Sounalet Catherine V3 50-54 74,21
Le Brun Sylvain V1 40-44 73,08
Le Gars Nadia S3 30-34 72,78
Bocqueho Luc V3 50-54 72,74
Fremin-Besombes Pascal V1 40-44 72,38
Sounalet Alain V4 55-59 71,88
Lenrume Olivier V2 45-49 71,72
Le Nir David S4 35-39 71,06
Thibault Pierrick S3 30-34 70,74
Mias Gérard V2 45-49 70,14
Belbeoc'h François V3 50-54 69,88
Bréard Jean Claude V3 50-54 68,91
Lefeuvre Alain V2 45-49 68,75
Freville Michel V2 45-49 68,48
Le Strat Lionel S4 35-39 68,41
Reboul Olivier S4 35-39 67,02
Bocquého Cécile Cadet 16-17 66,45
Alcacer Francis V3 50-54 65,83
Plaud Céline S2 25-29 64,14
Midon Agnès S3 30-34 63,82
Louis Jean-Pierre V3 50-54 61,55
Foucaud Emmanuel V1 40-44 61,51
Martin Patrick V2 45-49 49,12
Le Guezennec Marc S4 35-39 48,11
Miniot Ludovic V1 40-44 47,23
Voilà le classement définitif du challenge interne 2008 avec les résultats des courses présentées sur le forum. Félicitations à tous.